Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 - tentang pemenuhan beban kerja guru
Artikel ini membahas tentang beban kerja guru PAUD, SD, SMP, SMA/SMK yang Berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026 dan mencabut Permendikbud No. 15 Tahun 2018.
Daftar isi
Subjek
Pendidikan formal: PAUD, SD, SMP, SMA/SMK
Nonformal: kesetaraan dan pelatihan masyarakat Termasuk: Guru BK, guru pendidikan khusus, dan guru dengan tugas tambahan
Waktu
Berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026 (Pasal 25)
Beban Kerja Guru
- Total: 37 jam 30 menit/minggu (tidak termasuk istirahat)
- Kegiatan inti:
- Merencanakan pembelajaran/pembimbingan
- Melaksanakan pembelajaran/konseling
- Menilai hasil belajar
- Membimbing & melatih murid
- Menjalankan tugas tambahan pendidikan
Jam Tatap Muka
- Guru mapel: minimal 24 jam, maksimal 40 jam/minggu
- Guru BK: minimal membimbing 5 rombel/tahun
Tugas Tambahan
- Diakui sebagai bagian dari beban kerja
- Jenis dan ekuivalensi jam tercantum dalam lampiran
Penetapan & Redistribusi
- Kepala sekolah menetapkan guru wali & tugas tambahan
- Dinas mengatur redistribusi jika jumlah guru tidak seimbang
Pengecualian
- Guru di sekolah layanan khusus
- Sekolah luar negeri
- Jumlah rombel kurang
- Kurikulum tidak memungkinkan
Penugasan Lain
- Tugas dinas, pengembangan kompetensi, pendampingan
Pencabutan & Peralihan
- Permendikbud No. 15 Tahun 2018 dicabut
- Pengawas mengikuti aturan lama hingga disesuaikan
Lampiran
No. | Peran | Jumlah & Waktu | Beban Kerja/Minggu |
---|---|---|---|
1 | Wali Kelas | 1 guru, 1 kelas, minimal 1 tahun ajaran | 2 jam tatap muka |
2 | Pembina OSIS | 1 guru, minimal 1 tahun ajaran | 2 jam tatap muka |
3 | Pembina Ekstrakurikuler | 1 kegiatan, min. 1 tahun ajaran, min. 20 murid/minggu | 2 jam tatap muka |
4 | Koordinator Pengembangan Kompetensi | 1 guru, minimal 1 tahun ajaran | 2 jam tatap muka |
5 | Pengurus Bursa Kerja Khusus (SMK) | Ketua dan personil, minimal 1 tahun ajaran | Ketua: 2 jam; Lainnya: 1 jam |
6 | Guru Piket | 1 hari/minggu, minimal 1 tahun ajaran | 1 jam tatap muka |
7 | Pengurus LSP Pihak Pertama | Ketua dan kepala bagian, minimal 1 tahun ajaran | Ketua: 2 jam; Lainnya: 1 jam |
8 | Koordinator Kinerja Guru | 1 guru, minimal 1 tahun ajaran | 2 jam tatap muka |
9 | Koordinator Pembelajaran Berbasis Projek | 1 guru per 1–3 rombel, minimal 1 tahun ajaran | 2 jam tatap muka per rombel |
10 | Koordinator Pendidikan Inklusi | 1 guru, pelatihan lanjut, minimal 1 tahun ajaran | 2 jam tatap muka |
11 | Tim Pencegahan Kekerasan / Satgas Perlindungan | 3–9 guru, sesuai jumlah murid dan jenjang | Koordinator: 2 jam; Anggota: 1 jam |
12 | Pengurus Acara Satuan Pendidikan | Ketua/Sekretaris/Bendahara, minimal 1 bulan | 1 jam tatap muka |
13 | Pengurus Organisasi Pendidikan | Ketua/Sekretaris/Bendahara, minimal 1 tahun | Nasional: 3 jam; Provinsi: 2 jam; Kabupaten/Kota: 1 jam |
14 | Tutor Pendidikan Kesetaraan | Maksimal 6 jam/minggu, minimal 1 semester | 1 jam tatap muka |
15 | Instruktur/Narasumber Nasional | 1 program nasional | 1 jam tatap muka |
16 | Peserta Pelatihan Terstruktur | 1 guru, minimal 1 semester | 1 jam tatap muka |
17 | Koordinator KKG/MGMP Provinsi/Kabupaten/Gugus | 1 guru, minimal 1 tahun ajaran | 1 jam tatap muka |
18 | Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Nonpolitik | Ketua/Sekretaris/Bendahara, minimal 1 tahun | 1 jam tatap muka |
19 | Pengurus Organisasi Pemerintahan Nonstruktural | Ketua/Sekretaris/Bendahara, minimal 1 tahun | 1 jam tatap |
Sumber
Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 - tentang pemenuhan beban kerja guru
Comments